Date | Lieu | Evénement |
6 février 1825 | Chamaloc | Naissance de MARTIN ROCHE Victoire (1825 - 1895) |
1826 | Naissance de PACON Désirée (1826 - 1849) | |
1826 |
Mariage
de
MARTIN ROCHE Jean-Louis (1792 - 1851)
et de LAPLACE Marceline (? - ?) | |
8 septembre 1827 | Chamaloc | Naissance de MARTIN ROCHE Scipion (1827 - 1828) |
6 mai 1828 | St Agnan en Vercors (26) |
Mariage
de
MARTIN ROCHE Jean Antoine (1801 - 1890)
et de MATRAT Magdeleine Marie (? - ?) |
22 juillet 1828 | Chamaloc | Décès de MARTIN ROCHE Scipion (1827 - 1828) |
28 janvier 1829 | Chamaloc | Décès de MARTIN ROCHE Jean-Pierre (1819 - 1829) |
6 juin 1829 | Chamaloc | Naissance de MARTIN ROCHE Marie (1829 - 1899) |
14 mai 1830 | Décès de RONIN Jean Antoine (1776 - 1830) | |
7 juillet 1830 | Saint Agnan | Décès de REYMOND Françoise Marguerite (1773 - 1830) |
9 mai 1831 | Saint Agnan | Naissance de MARTIN ROCHE Félicien Jean, Louis (1831 - 1900) |
5 avril 1833 | Saint Agnan | Décès de BRUN Marie (1779 - 1833) |
29 décembre 1833 | Clelles | Naissance de MARTIN ROCHE Joseph Pierre Auguste (1833 - 1909) |
13 mai 1834 | St Agnan en Vercors (26) |
Mariage
de
RONIN Jean Antoine (1811 - ?)
et de TESTON Judith (1811 - ?) |
2 août 1834 | Chamaloc | Naissance de MARTIN ROCHE Désirée (1834 - 1901) |
30 août 1834 | Saint Agnan | Décès de MARTIN ROCHE Jean Louis (1752 - 1834) |
8 novembre 1834 | Montrigaud | Naissance de DUMOULIN Jean-Louis (1834 - ?) |
29 juillet 1835 | Chamaloc | Naissance de MORAND Auguste (1835 - ?) |
24 avril 1836 | St Bonnet de Valclerieux | Naissance de FINOT Marie-Sophie (1836 - ?) |
14 août 1836 | St Agnan en Vercors (26) | Naissance de MARTIN ROCHE Marie Rosalie (1836 - 1860) |
9 octobre 1836 | St Agnan en Vercors (26) | Naissance de RONIN Victor Modeste (1836 - ?) |
15 janvier 1838 | St Martin en Vercors |
Mariage
de
MARTIN ROCHE Pierre Honoré (1811 - 1880)
et de BOUTIN Marie Fanie (1822 - ?) |
24 octobre 1838 | Herbouilly | Naissance de MARTIN ROCHE Marie Philomène (1838 - ?) |
31 juillet 1839 | St Martin en Vercors | Naissance de MARTIN ROCHE Marie Fanie (1839 - ?) |
1840 | Naissance de ANDRILLAT Marie Catherine (1840 - 1906) |